Lieu d'origine:
Chine
Nom de marque:
Cartesykj
Certification:
CE
Numéro de modèle:
2CTPB-10G, qui est le
La ligne de freinage à plaques plates du véhicule est principalement composée de testeurs de freins à plaques qui simulent les conditions réelles de la route plane.Les véhicules circulent sur les plaques à des vitesses de 5 à 15 km/h, puis appliquent le freinage.Ce système permet de mesurer dynamiquement la force de freinage de l'essieu avant (ou arrière), le poids de l'essieu (roue), la suspension, le glissement latéral et d'autres paramètres en une seule opération.
Grâce à différentes combinaisons de plaques de frein, le système peut tester les performances de freinage pour divers véhicules à moteur, y compris les voitures, les motos et les véhicules agricoles.Notre entreprise intègre la dernière technologie européenne pour fabriquer des bancs d'essai de freins plats dotés d'une technologie de pointe, conception rationnelle, structure simple, performances stables, fonctionnement et entretien pratiques et fonctionnalités complètes.ateliers de réparation, et des unités d'enseignement professionnel et de recherche technique dans le domaine de l'automobile.
| Modèle | Le code de l'établissement est: | Le code de l'établissement | 4CTPB-3 à 4 | Les produits de la catégorie 1 sont soumis à des prescriptions spécifiques. | 2CTPBH-10 est utilisé |
|---|---|---|---|---|---|
| Charge maximale sur l'essieu (kg) | 3 000 kg | 3 000 kg | 3 000 kg | 10 000 kg | 10 000 kg |
| Autonomie de l'essai de freinage | 10 kN | 10 kN | 10 kN | 35kN | 35kN |
| Étendue de l'essai de glissement latéral (m/km) | 0 à ± 10 m/km | N/A | 0 à ± 10 m/km | 0 à 15 m/km | N/A |
| Valeur d'erreur de la force de freinage | ≤ ± 3% | ≤ ± 3% | ≤ ± 3% | ≤ ± 3% | ≤ ± 3% |
| Précision de l'essai de glissement latéral (m/km) | ≤ 0,2 m/km | N/A | ≤ 0,2 m/km | ≤ 0,2 m/km | N/A |
| Valeur d'erreur de charge d'essieu | ≤ ± 2% | ≤ ± 2% | ≤ ± 2% | ≤ ± 2% | ≤ ± 2% |
| Taille de la plaque de pesage | 610*1500 | 610*1500 | 610*1500 | 1000*1800 | 1000*1800 |
| Combinaison | 2 assiettes | 2 assiettes | 4 assiettes | 2 plaques (4 plaques en option) | 2 plaques (4 plaques en option) |
| Vitesse d'essai (km/h) | 5 à 10 km/h | 5 à 10 km/h | 5 à 10 km/h | 5 à 10 km/h | 5 à 10 km/h |
| Énergie | 220v à 300w | 220v à 300w | 220v à 300w | 220v à 300w | 220v à 300w |
| Taille de la plaque (mm) | 2554 × 610 × 50 | 1760 × 610 × 50 | 4314 × 610 × 50 | 2854 × 1000 × 58 | 2440 × 1112 × 100 |
Envoyez-votre enquête directement nous