Lieu d'origine:
Chine
Nom de marque:
Cartesykj
Certification:
CE
Numéro de modèle:
2CTPB-10G, qui est le
Équipement d'inspection du véhicule Ligne d'essai de véhicule 2CTPB-10G Testeur de freins à plaque ultra plate pour camion Testez la force de freinage
Aucun besoin d'installation de fondations en béton, peu de terrain occupé, installation et mise en service pratiques.
Pas besoin d'alimentation 380V, faible coût d'exploitation, économie d'énergie, économie d'investissement
La structure de la plaque du testeur de frein de plaque peut être combinée de plusieurs façons pour être adaptée aux types de véhicules et aux différents empattements
La conception, le procédé et la fabrication de la plaque d'essai de freinage plat sont conformes aux dernières normes nationales GB21681 et GBT7258.
Avec un capteur de haute précision importé, une réponse rapide et un test précis, le dernier concept de produit, ultra-mince.
Le système de freinage du véhicule à moteur à bord, la technologie de simulation est plus proche des conditions réelles de la route et le résultat de l'essai est plus réel et fiable
Système avec une variété d'interface en ligne, peut faire correspondre le testeur de phare et l'analyseur de gaz pour former une ligne de test de performance intégrée multifonctionnelle
Une combinaison de quatre plaques peut être adoptée, ce qui permet aux roues avant et arrière du véhicule d'essai de refléter avec précision la synchronisation des freins des véhicules avant et arrière.tester correctement la courbe caractéristique de la force de freinage et le temps de coordination du freinage de l'ensemble du véhicule;
Paramètres techniques:
Modèle | Le code de l'établissement est: | Le code de l'établissement | 4CTPB-3 à 4 | Les produits de la catégorie 1 sont soumis à des prescriptions spécifiques. | 2CTPBH-10 est utilisé | |
Charge maximale sur l'essieu (kg) | 3 000 kg | 3 000 kg | 3 000 kg | 10 000 kg | 10 000 kg | |
Autonomie de l'appareil | 10 kN | 10 kN | 10 kN | 35kN | 35kN | |
Étendue de l'essai de glissement latéral (m/km) | 0 à ± 10 m/km | N/A | 0 à ± 10 m/km | 0 à 15 m/km | N/A | |
Valeur d'erreur de la force de freinage | ≤ ± 3% | ≤ ± 3% | ≤ ± 3% | ≤ ± 3% | ≤ ± 3% | |
Précision de l'essai de glissement latéral (m/km) | ≤ 0,2 m/km | N/A | ≤ 0,2 m/km | ≤ 0,2 m/km | N/A | |
Valeur d'erreur de la charge de l'essieu | ≤ ± 2% | ≤ ± 2% | ≤ ± 2% | ≤ ± 2% | ≤ ± 2% | |
Taille de la plaque de pesage | 610*1500 ((largeur*longueur) | 610*1500 ((largeur*longueur) | 610*1500 ((largeur*longueur) | 1000*1800 ((largeur*longueur) | 1000*1800 ((largeur*longueur) | |
Combinaison | 2 assiettes | 2 assiettes | 4 assiettes | 2 plaques (optionnellement 4 plaques) | 2 plateaux (optionnellement 4 plateaux) | |
Vitesse d'essai (km/h) | 5 à 10 km/h | 5 à 10 km/h | 5 à 10 km/h | 5 à 10 km/h | 5 à 10 km/h | |
L'alimentation électrique | 220v à 300w | 220v à 300w | 220v à 300w | 220v à 300w | 220v à 300w | |
Taille de la plaque (mm) | 2554 × 610 × 50 | 1760 × 610 × 50 | 4314 × 610 × 50 | 2854×1000×58 ((2 palets) | 2440 × 1112 × 100 |
Envoyez-votre enquête directement nous