Lieu d'origine:
Guangdong, Chine
Nom de marque:
Cartesykj
Certification:
ISO
Numéro de modèle:
CTGT-3-5C
CTGT3-5C ligne d'essai de véhicule à rouleaux 5 en 1 combine l'essai de frein à rouleaux avec la mesure de la charge sur l'essieu, l'essai de glissement latéral de double plaque, l'essai de suspension et l'essai de vitesse dans un système intégré.
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
| Je ne veux pas. | Les postes | CTGT-3 à 4 | Le code de conduite est le CTGT-3-4C. |
|---|---|---|---|
| 1 | La charge maximale sur l'essieu | 3 000 kg | 3 000 kg |
| 2 | La bande de roulement appliquée | 800 à 2200 mm | 800 à 2200 mm |
| 3 | Puissance du moteur | 3 kW*2,2.2KW*2 | 3 kW*2,2.2KW*2 |
| 4 | Énergie électrique | Le système de freinage doit être équipé d'un système de freinage de freinage de freinage de freinage. | Le système de freinage doit être équipé d'un système de freinage de freinage de freinage de freinage. |
| 5 | Testeur de freinage - Diamètre du rouleau | ′′ 245 × 700 mm | ′′ 245 × 700 mm |
| Distance entre les rouleaux | 430 mm | 430 mm | |
| Plage d'essai de la force de freinage | 0-9000N | 0-9000N | |
| Indiquant une erreur | ± 3% | ± 3% | |
| 6 | Testeur de suspension - plage d'essai | 0 à 1500 kg | 0 à 1500 kg |
| Valeur d'erreur de la charge de l'essieu | ± 2% | ± 2% | |
| 7 | Testeur de glissement latéral - portée d'essai | ± 10 m/km (plaque unique) | ± 15 m/km (double plaque) |
| Indiquant une erreur | ± 0,2 m/km | ± 0,2 m/km |
Envoyez-votre enquête directement nous