Lieu d'origine:
Guangdong, Chine
Nom de marque:
Cartesykj
Certification:
ISO
Numéro de modèle:
CTGT-3-5C
La ligne de test de véhicule 5-en-1 CTGT3-5C combine le test de frein à rouleaux avec la mesure de la charge par essieu, le test de dérive latérale à double plateau, le test de suspension et le test de compteur kilométrique dans un système intégré.
| N° | Articles | CTGT-3-4 | CTGT-3-4C |
|---|---|---|---|
| 1 | Charge maximale par essieu | 3000 kg | 3000 kg |
| 2 | Empattement appliqué | 800-2200 mm | 800-2200 mm |
| 3 | Puissance du moteur | 3 KW*2, 2,2 KW*2 | 3 KW*2, 2,2 KW*2 |
| 4 | Alimentation | AC380V±10%50HZ | AC380V±10%50HZ |
| 5 | Banc d'essai de frein - Diamètre du rouleau | Ø245×700 mm | Ø245×700 mm |
| Distance entre les centres des rouleaux | 430 mm | 430 mm | |
| Plage de test de force de freinage | 0-9000 N | 0-9000 N | |
| Erreur d'indication | ±3% | ±3% | |
| 6 | Testeur de suspension - Plage de test | 0-1500 kg | 0-1500 kg |
| Valeur d'erreur de charge par essieu | ±2% | ±2% | |
| 7 | Testeur de dérive latérale - Plage de test | ±10 m/km (plateau unique) | ±15 m/km (double plateau) |
| Erreur d'indication | ±0,2 m/km | ±0,2 m/km |
Envoyez-votre enquête directement nous