Lieu d'origine:
Chine
Nom de marque:
cartesykj
Certification:
CE
Numéro de modèle:
MQW-5102
MQW-5102 Analyseur d'échappement automobile Mesurer et analyser les composants des gaz d'échappement des véhicules à moteur
Présentation du produit:
Ce produit adopte la mesure du CO2 et du NO basée sur NDIR. Il est conforme à la norme GB 3847. Il convient aux stations d'inspection des véhicules automobiles, aux ateliers de réparation automobile, etc.
Paramètres techniques:
Plage de mesure et résolution
Nom de l'article | HC | Le CO | Le CO2 | - Je ne sais pas. | O2 |
---|---|---|---|---|---|
Unité | ×10−6 | ×10−2 | ×10−2 | ×10−6 | ×10−2 |
Plage de mesure | 0-9999 | 0.00 à 14.00 | 0.00 à 18.00 | 0 à 5000 | 0 à 25.00 |
Résolution | 1 | 0.01 | 0.01 | 1 | 0.01 |
Dérive nulle
Composant | HC | Le CO | Le CO2 | - Je ne sais pas. | O2 |
---|---|---|---|---|---|
Erreur absolue | ± 4 × 10−6 | ± 0,02% | ± 0,3% | ± 25 × 10−6 | ± 0,1% |
Dérive de la portée
Composant | HC | Le CO | Le CO2 | - Je ne sais pas. | O2 |
---|---|---|---|---|---|
Erreur absolue | ± 4 × 10−6 | ± 0,02% | ± 0,3% | ± 25 × 10−6 | ± 0,1% |
Erreur relative | ± 3% | ± 3% | ± 3% | ± 4% | ± 5% |
Répétabilité
Le gaz | Plage de mesure | Indication de l'erreur admissible |
---|---|---|
HC | (0-2000) × 10−6 | ± 4 × 10−6 / ± 3% |
HC | (2001-5000) × 10−6 | / ± 5% |
HC | (5001-9999) × 10−6 | / ± 10% |
Le CO | (0,00 à 10,00) × 10−2 | ± 0,02 × 10−2 / ± 3% |
Le CO | (10.01-14.00) × 10−2 | / ± 5% |
Le CO2 | (0,00 à 16,00) × 10−2 | ± 0,03 × 10−2 / ± 3% |
Le CO2 | Le nombre d'heures de travail est déterminé par le nombre de jours de travail. | / ± 5% |
- Je ne sais pas. | (0-5000) × 10−6 | ± 25 × 10−6 / ± 4% |
O2 | (0,0-25,0) × 10−2 | ± 0,1 × 10−2 / ± 5% |
Remarque: le respect des critères d'erreur absolue ou d'erreur relative du tableau est acceptable.
Erreur d'indication
Le gaz | Plage de mesure | Indication de l'erreur admissible |
---|---|---|
HC | (0-1400) × 10−6 | ± 3 × 10−4 / ± 2% |
HC | (1401-2000) × 10−6 | / ± 3% |
Le CO | (0,00-7,00) × 10−2 | ± 0,02 × 10−2 / ± 2% |
Le CO | (7.01-10.00) × 10−2 | / ± 3% |
Le CO2 | (0,0-10,00) × 10−2 | ± 0,3 × 10−2 / ± 2% |
Le CO2 | (10.1-16.00) × 10−2 | / ± 3% |
- Je ne sais pas. | (0-5000) × 10−6 | ± 20 × 10−6 / ± 3% |
O2 | (0,0-25,0) × 10−2 | ± 0,1 × 10−2 / ± 3% |
Remarque: le respect des critères d'erreur absolue ou d'erreur relative du tableau est acceptable.
Autres paramètres
Paramètre | Valeur |
---|---|
Temps de réponse du capteur | HC, CO, CO2 (T90): 3,5 s ; NO (T90): 4,5 s |
Point critique d'intensité du rayonnement NDIR | 0.0279W/sr |
Temps de préchauffage | 30 minutes |
Conditions environnementales | |
Pression | 75.0 kPa à 110,0 kPa |
Température | -5°C à 45°C |
Humidité | ≤ 95% |
Voltage de fonctionnement | Le système de freinage doit être équipé d'un dispositif de freinage de freinage de freinage. |
Consommation d'électricité | Instrument principal: 110 watts |
Dimensions (L × W × H) | L'appareil principal: (550×485×230) mm3 |
Poids de l'instrument | Instruments principaux: environ 15 kg |
Quelles sont vos conditions d'emballage?
R: Généralement, nous emballons nos marchandises dans des boîtes en bois par jeu
Quelles sont vos conditions de paiement?
A: T/T 50% comme dépôt, et 50% avant la livraison. Nous vous montrerons les photos des produits et des paquets avant de payer le solde.
Quelles sont vos conditions de livraison?
R: EXW, FOB
Qu'en est-il de votre délai de livraison?
R: Généralement, il faudra 10 ou 30 jours après réception de votre paiement anticipé. Le délai de livraison spécifique dépend des articles et de la quantité de votre commande.
Q5. Pouvez-vous produire selon les échantillons?
R: Oui, nous pouvons produire selon vos échantillons ou vos dessins techniques.
Q6. Quelle est votre politique d'échantillonnage?
R: Nous pouvons fournir l'échantillon si nous avons des pièces prêtes en stock, mais les clients doivent payer le coût de l'échantillon et le coût du courrier.
Q7. Testez-vous toutes vos marchandises avant la livraison?
R: Oui, nous avons 100% test avant la livraison
Q8: Comment faites-vous notre entreprise à long terme et une bonne relation?
A: Je suis désolé.1Nous gardons une bonne qualité et des prix compétitifs pour assurer le bénéfice de nos clients;
2Nous respectons chaque client comme notre ami et nous faisons sincèrement des affaires et nous nous faisons des amis avec eux, peu importe d'où ils viennent.
Envoyez-votre enquête directement nous