Lieu d'origine:
Chine
Nom de marque:
Cartesykj
Certification:
CE
Numéro de modèle:
4CTPB-3 à 4
Équipement de test de freinage pour véhicules de la ligne de test automobile, test de la force de freinage 4CTPB-3-4 Testeur de frein à plaque ultra-plate
| Modèle | 2CTPB-3-4 | 2CTPB-3-3 | 4CTPB-3-4 | 2CTPB-10G | 2CTPBH-10 | |
| Charge maximale par essieu (kg) | 3000kg | 3000kg | 3000kg | 10000kg | 10000kg | |
| Plage de test de freinage (kN) | 10kN | 10kN | 10kN | 35kN | 35kN | |
| Plage de test de dérapage (m/km) | 0-±10m/km | N/A | 0-±10m/km | 0-±15m/km | N/A | |
| Valeur d'erreur de la force de freinage | ≤±3% | ≤±3% | ≤±3% | ≤±3% | ≤±3% | |
| Précision du test de dérapage (m/km) | ≤0.2m/km | N/A | ≤0.2m/km | ≤0.2m/km | N/A | |
| Valeur d'erreur de la charge par essieu | ≤±2% | ≤±2% | ≤±2% | ≤±2% | ≤±2% | |
| Taille de la plaque de pesée | 610*1500(largeur*longueur) | 610*1500(largeur*longueur) | 610*1500(largeur*longueur) | 1000*1800(largeur*longueur) | 1000*1800(largeur*longueur) | |
| Combinaison | 2 plaques | 2 plaques | 4 plaques | 2 plaques (4 plaques en option) | 2 plaques (4 plaques en option) | |
| Vitesse d'essai (km/h) | 5-10km/h | 5-10km/h | 5-10km/h | 5-10km/h | 5-10km/h | |
| L'alimentation électrique | 220v 300w | 220v 300w | 220v 300w | 220v 300w | 220v 300w | |
| Taille de la plaque (mm) | 2554×610×50 | 1760×610×50 | 4314×610×50 | 2854×1000×58(2 plaques) | 2440×1112×100 |
Envoyez-votre enquête directement nous