Lieu d'origine:
Chine
Nom de marque:
Cartesykj
Certification:
CE
Numéro de modèle:
Le CTDCG-3
Le véhicule doit être équipé d'un système de freinage de freinage de freinage de freinage de freinage.
Documentation technique (PDF)Le dynamomètre de châssis du véhicule est principalement utilisé pour tester les propriétés dynamiques du véhicule, les émissions et la consommation de carburant (lorsqu'il est utilisé conjointement avec des compteurs de consommation de carburant et d'autres équipements).Il peut compléter les expériences d'économie automobile, des expériences dynamiques, des expériences de fiabilité et des essais spécialisés pour les systèmes de transmission automatique.distance de glissementLes dynamomètres de châssis sont divisés en deux types principaux.
| Paramètre | Le CTDCG-3 | Le CTDCG-10 | Le CTDCG-13 |
|---|---|---|---|
| Charge maximale sur l'essieu (kg) | 3000 | 10000 | 13000 |
| Puissance d'absorption maximale (kW) | 160 | 250 | 300 |
| Le couple de freinage maximal (Nm) | 1600 | 2500 | 3000 |
| Vitesse maximale d'essai (km/h) | 130 | 130 | 130 |
| Diamètre du tambour × longueur (mm) | ¥216 × 1000 | ¥318 × 1000 | ¥ 373 × 1000 |
| Distance entre le centre et le sol (mm) | 480 | 495 | 600 |
| Largeur/largeur à l'intérieur du tambour (mm) | 700/2700 | 700/2700 | 700/2700 |
| Voltage de fonctionnement (courant) | 96 V × 35 A | 96 V × 35 A | 96 V × 35 A |
| Énergie | 220V ± 10% 50HZ | 220V ± 10% 50HZ | 220V ± 10% 50HZ |
Envoyez-votre enquête directement nous