Place of Origin:
zhongshan,Chain
Nom de marque:
Cartesykj
Certification:
ISO CE
Model Number:
CTMYJ-750B
| Paramètre | Spécification |
|---|---|
| Max. Charge par essieu | 750 kg |
| Plage de test de pondération | 0-750 kg |
| Plage de mesure de la force de freinage | 2×(0-2500)N |
| Alimentation pneumatique | 0,5-0,8 MPa |
| Type de motos | Pour motos à 2 et 3 roues |
| Style de serrage | Centrage pneumatique |
| Alimentation | AC 220V/personnalisable |
| Puissance du moteur | 1,5 kW*2 |
| Mode test des phares | Test des phares entièrement automatique |
| Tests facultatifs | Le test du compteur de vitesse, le test d'échappement, etc. sont facultatifs et peuvent être personnalisés selon les exigences du client |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Envoyez-votre enquête directement nous